<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog d&#039;Olivier Zara &#187; Pétrole</title>
	<atom:link href="http://www.axiopole.info/tag/petrole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axiopole.info</link>
	<description>Au progrès de l&#039;humanité !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 15:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>BP responsable d&#8217;une nouvelle catastrophe !</title>
		<link>http://www.axiopole.info/2010/06/17/bp-responsable-nouvelle-catastrophe/</link>
		<comments>http://www.axiopole.info/2010/06/17/bp-responsable-nouvelle-catastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Zara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution du monde]]></category>
		<category><![CDATA[benoit debray]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[monde après]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axiopole.info/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Après une catastrophe pétrolière qui marquera l&#8217;histoire dans le Golfe du Mexique, BP fait aujourd&#8217;hui face à une nouvelle catastrophe comme le montre cette vidéo : Merci à mon ami blogueur Benoit Debray pour le lien vers cette vidéo. Benoit travaille à créer le monde d&#8217;après et en attendant cette vidéo est là pour nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axiopole.info/2010/06/17/bp-responsable-nouvelle-catastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du pétrole au Québec ?</title>
		<link>http://www.axiopole.info/2009/10/15/la-fin-du-petrole-au-quebec/</link>
		<comments>http://www.axiopole.info/2009/10/15/la-fin-du-petrole-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Zara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axiopole.info/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez (peut-être), je vis au Canada en Nouvelle-Ecosse (auparavant au Nouveau-Brunswick et sur le départ pour Montréal !). De temps en temps, je regarde les actualités sur Radio-Canada. J&#8217;apprécie beaucoup le travail des journalistes ici : on parle de tout sans tabou, avec une ouverture d&#8217;esprit et dans une vraie logique de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axiopole.info/2009/10/15/la-fin-du-petrole-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pic pétrolier mondial ? (Peak Oil)</title>
		<link>http://www.axiopole.info/2009/09/05/pic-petrolier-mondial-peak-oil/</link>
		<comments>http://www.axiopole.info/2009/09/05/pic-petrolier-mondial-peak-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Zara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[pic pétrolier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axiopole.info/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Le pic pétrolier (Peak Oil), c&#8217;est maintenant ! Voici le témoignage d&#8217;un expert sur Radio-Canada (RDI) le 3 septembre 2009 (il y a une pub avant de 10 secondes !) : Ce que j&#8217;ai trouvé intéressant : - Le pic pétrolier mondial, c&#8217;est maintenant et &#8230; nul part ailleurs ! - Les nouveaux gisements découverts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axiopole.info/2009/09/05/pic-petrolier-mondial-peak-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
