<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog d&#039;Olivier Zara &#187; Peak Oil</title>
	<atom:link href="http://www.axiopole.info/tag/peak-oil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axiopole.info</link>
	<description>Au progrès de l&#039;humanité !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le pic pétrolier mondial ? (Peak Oil)</title>
		<link>http://www.axiopole.info/2009/09/05/pic-petrolier-mondial-peak-oil/</link>
		<comments>http://www.axiopole.info/2009/09/05/pic-petrolier-mondial-peak-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Zara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[pic pétrolier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axiopole.info/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Le pic pétrolier (Peak Oil), c&#8217;est maintenant ! Voici le témoignage d&#8217;un expert sur Radio-Canada (RDI) le 3 septembre 2009 (il y a une pub avant de 10 secondes !) : Ce que j&#8217;ai trouvé intéressant : - Le pic pétrolier mondial, c&#8217;est maintenant et &#8230; nul part ailleurs ! - Les nouveaux gisements découverts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axiopole.info/2009/09/05/pic-petrolier-mondial-peak-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

